
Spaguetti termocontráctil WOER RSFR-125 °C
Tubo termocontráctil RSFR-125 °C, libre de halógenos y retardante a la llama, relación 2:1 en 16 tamaños de 3/64″ a 5″.
El RSFR-125 °C de WOER es un tubo termocontráctil de calidad premium: libre de halógenos, retardante a la llama, libre de metales pesados, flexible y libre de PBB y PBDE. Su rango de operación va de −55 °C a 125 °C.
Con relación de contracción 2:1, copia la forma del conductor al contraerse con calor y sella el empalme contra humedad y roce. La regla de selección es el rango de aplicación: el diámetro contraído debe quedar por debajo del elemento a cubrir y el diámetro original debe deslizar con holgura.
El programa cubre 16 tamaños, de 3/64″ (Ø 1,0 mm antes de contraer) a 5″ (Ø 120 mm), en rollos de 200, 100, 50, 25 y 15 metros según el diámetro.
FT-AIS-TER-01 · 01 descargas
Ficha técnica en PDF
Ficha técnica FT-AIS-TER-01 · Spaguetti termocontráctil WOER RSFR-125 °C
Documentación del fabricante · español
FT-AIS-TER-01 · 02 ficha técnica
Especificaciones
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Referencia | RSFR-125 °C · tubing termocontráctil de calidad premium |
| Temperatura de operación | −55 °C a 125 °C |
| Relación de contracción | 2:1 |
| Composición | Libre de halógenos · libre de metales pesados · libre de PBB y PBDE |
| Comportamiento al fuego | Retardante a la llama |
| Certificaciones | UL · CSA · VW-1 · RoHS · Sony, entre otras |
| Sistema de calidad | ISO 9001 · verificación SGS |
| Pulgadas | Tamaño (mm) | Ø antes (mm) | Pared antes (mm) | Ø contraído (mm) | Pared después (mm) | Rollo (m) | Rango de aplicación (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/64 | Ø0.8 | 1.0 ± 0.2 | 0.15 ± 0.05 | 0.5 | 0.22 ± 0.10 | 200 | 0,6 – 0,8 |
| 1/16 | Ø1.0 | 1.5 ± 0.3 | 0.15 ± 0.05 | 0.65 | 0.28 ± 0.10 | 200 | 0,75 – 0,9 |
| 3/32 | Ø2.0 | 2.5 ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | 1 | 0.35 ± 0.10 | 200 | 1,1 – 1,8 |
| 1/8 | Ø3.0 | 3.5 ± 0.4 | 0.18 ± 0.05 | 1.5 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 1,6 – 2,7 |
| 3/16 | Ø4.5 | 5.0 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 2.3 | 0.50 ± 0.10 | 100 | 2,35 – 4,0 |
| 1/4 | Ø6.0 | 6.5 ± 0.4 | 0.28 ± 0.05 | 3 | 0.55 ± 0.10 | 100 | 3,1 – 5,4 |
| 3/8 | Ø9.0 | 9.5 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | 4.5 | 0.60 ± 0.10 | 100 | 4,7 – 8,0 |
| 1/2 | Ø12 | 12.5 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | 6 | 0.60 ± 0.10 | 100 | 6,2 – 11 |
| 3/4 | Ø18 | 19.0 ± 0.7 | 0.40 ± 0.15 | 9 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 9,3 – 17 |
| 1 | Ø25 | 26.0 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | 12.5 | 0.90 ± 0.15 | 50 | 12,8 – 24 |
| 1 1/4 | Ø28 | 29.0 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | 14 | 0.90 ± 0.15 | 50 | 14,4 – 29 |
| 1 1/2 | Ø40 | 41.5 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | 20 | 1.00 ± 0.15 | 50 | 21 – 39 |
| 2 | Ø50 | 51.0 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | 25 | 1.00 ± 0.15 | 25 | 26 – 49 |
| 3 | Ø80 | 80 | 0.70 ± 0.15 | 41 | 1.46 ± 0.20 | 25 | 45 – 75 |
| 4 | Ø100 | 100 | 0.70 ± 0.20 | 51 | 1.46 ± 0.20 | 25 | 55 – 95 |
| 5 | Ø120 | 120 | 0.70 ± 0.20 | 61 | 1.56 ± 0.20 | 15 | 65 – 115 |
FT-AIS-TER-01 · 03 aplicaciones
Aplicaciones
Empalmes y terminales
Aislamiento y sellado de uniones soldadas y terminales prensados del bobinado.
Arneses automotrices
Aplicación declarada por el fabricante para mazos de cables de vehículo.
Electrodomésticos
Aislamiento de conexiones en línea blanca y equipos pequeños.
Protección de antenas
Recubrimiento de conexiones expuestas a la intemperie.
Aplicaciones anticorrosivas
Sellado de uniones en ambientes agresivos.
Identificación
Marcado por colores de cables y fases.
FT-AIS-TER-01 · 04 faq
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo el tamaño del termoencogible?
¿Cuánto contrae?
¿En qué presentaciones viene?
¿Qué tamaños hay disponibles?
¿Cotizamos su Spaguetti termocontráctil WOER RSFR-125 °C?
Stock y despacho a todo Ecuador desde Quito, ficha técnica vigente y asesoría de selección para su aplicación.
Solicitar cotizaciónventas@bobinados.ec| Marca |
WOER · ISO 9001 · SGS |
|---|---|
| Relación |
2:1 |
| Tamaños |
16 · de 3/64″ a 5″ |
| Ø antes de contraer |
1,0 – 120 mm |
| Rollos |
15 · 25 · 50 · 100 · 200 m |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.