Alambre esmaltado de aluminio redondo
Alambre magneto QZYL-2/200 de conductor de aluminio redondo según IEC 60317-25, calibres AWG 4 a 32, con pureza de aluminio de 99,77 %.
Devanados de motores, transformadores y bobinas donde se sustituye el conductor de cobre por aluminio esmaltado. Se fabrica y ensaya según IEC 60317-25.
FT-ALA-AL01 · 01 descargas
Ficha técnica en PDF
Ficha técnica FT-ALA-AL01 · Alambre esmaltado de aluminio redondo
Catálogo Bobinados y Eléctricos · formato Carta · español
FT-ALA-AL01 · 02 especificaciones
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Familia | Alambre esmaltado · conductor de aluminio |
| Referencia | QZYL-2/200 |
| Norma de fabricación | IEC 60317-25 |
| Clase térmica | 200 °C |
| Calibres | AWG 4 a 32 |
| Composición química | Al 99,77 % · Fe 0,13 % · Si 0,08 % · Ga 0,018 % · Zn 0,006 % · Cu 0,001 % · Mg 0,001 % |
| Elongación mínima | 10 % en todo el rango de calibres |
| Tracción mínima | 90 % en todo el rango de calibres |
| Ensayo de mandril | AWG 32 a AWG 15: 3 × el diámetro nominal del alambre, sin grietas |
| Ensayo de elongación | AWG 14 a AWG 4: sin agrietado tras una elongación del 15 % |
| AWG | Ø nominal (mm) | Ruptura mín. (V) |
|---|---|---|
| 4 | 5,19 | 2500 |
| 5 | 4,62 | 2500 |
| 6 | 4,11 | 2500 |
| 7 | 3,67 | 2500 |
| 8 | 3,26 | 2500 |
| 9 | 2,91 | 2500 |
| 10 | 2,59 | 2500 |
| 11 | 2,30 | 5000 |
| 12 | 2,05 | 5000 |
| 13 | 1,82 | 5000 |
| 14 | 1,63 | 5000 |
| 15 | 1,45 | 5000 |
| 16 | 1,29 | 5000 |
| 17 | 1,15 | 5000 |
| 18 | 1,02 | 5000 |
| 19 | 0,91 | 5000 |
| 20 | 0,81 | 4900 |
| 21 | 0,72 | 4800 |
| 22 | 0,64 | 4800 |
| 23 | 0,57 | 4600 |
| 24 | 0,51 | 4600 |
| 25 | 0,44 | 4400 |
| 26 | 0,40 | 4400 |
| 27 | 0,36 | 4300 |
| 28 | 0,32 | 4100 |
| 29 | 0,29 | 4000 |
| 30 | 0,25 | 3900 |
| 31 | 0,23 | 3800 |
| 32 | 0,20 | 3500 |
Voltaje mínimo de ruptura del esmalte QZYL-2/200 a temperatura ambiente. La resistencia eléctrica máxima a 20 °C no debe superar el valor calculado para la sección mínima tolerada del conductor. Ficha del fabricante de 08/05/2021.
FT-ALA-AL01 · 03 propiedades
Propiedades
Película de barniz lisa y continua, sin puntos negros, burbujas ni impurezas
Conductor de aluminio de 99,77 % de pureza
Elongación mínima del 10 % y resistencia a la tracción mínima del 90 % en todo el rango
Resistividad de cálculo 0,027894 Ω·mm²/m a 20 °C
Sin agrietado del revestimiento tras el enrollado en mandril de 3 × el diámetro nominal
¿Cotizamos su alambre esmaltado de aluminio?
Stock y despacho a todo Ecuador desde Quito, con asesoría de selección para su aplicación.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.